| Коэффициент светопропускания купола | 0,92 |
| Коэффициент светопропускания рассеивателя | 0,93 |
| Угол рассеивания, градусы | 150-170 |
| Коэффициент полного отражения | 98% |
| Коэффициент спектрального отражения | 99,8% |
| Освещаемая площадь (мин Е=50лк, КЕО=0,1) | До 18 м2 |
| Площадь поперечного сечения светопроводящего канала | 0,05 м2 |
| Диаметр световода | 0,25 м |
| Длина зеркального тубуса базовой комплектации | 0,8 м |
| Максимальная длина световода | 4 м |
| Коэффициент светопропускания купола | 0,92 |
| Коэффициент светопропускания рассеивателя | 0,93 |
| Угол рассеивания, градусы | 150-170 |
| Коэффициент полного отражения | 98% |
| Коэффициент спектрального отражения | 99,8% |
| Освещаемая площадь (мин Е=50лк, КЕО=0,1) | До 18 м2 |
| Площадь поперечного сечения светопроводящего канала | 0,05 м2 |
| Диаметр световода | 0,4 м |
| Длина зеркального тубуса базовой комплектации | 0,8 м |
| Максимальная длина световода | 4 м |
| Коэффициент светопропускания купола | 0,92 |
| Коэффициент светопропускания рассеивателя | 0,93 |
| Угол рассеивания, градусы | 150-170 |
| Коэффициент полного отражения | 98% |
| Коэффициент спектрального отражения | 99,8% |
| Освещаемая площадь (мин Е=50лк, КЕО=0,1) | До 18 м2 |
| Площадь поперечного сечения светопроводящего канала | 0,05 м2 |
| Диаметр световода | 0,53 м |
| Длина зеркального тубуса базовой комплектации | 0,8 м |
| Максимальная длина световода | 4 м |
| Коэффициент светопропускания купола | 0,92 |
| Коэффициент светопропускания рассеивателя | 0,93 |
| Угол рассеивания, градусы | 150-170 |
| Коэффициент полного отражения | 98% |
| Коэффициент спектрального отражения | 99,8% |
| Освещаемая площадь (мин Е=50лк, КЕО=0,1) | До 18 м2 |
| Площадь поперечного сечения светопроводящего канала | 0,05 м2 |
| Диаметр световода | 0,7 м |
| Длина зеркального тубуса базовой комплектации | 0,8 м |
| Максимальная длина световода | 4 м |
Световод SW – это полый трубчатый световод (Точечный зенитный фонарь) серии SW
разработанный для освещения любых типов помещения:от санузлов и коридоров до ледовых арен и складских помещений. Световод равномерно освещает большие площади на высоте не менее 5 м. Светорассеиватель модели SW идеально подходит для любого типа потолка.
Подготовить отверстия в кровле и перекрытиях. (В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»).
Подготовить короб под световую шахту на кровле. Высота шахты зависит от толщины снежного покрова в зимнее время (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»).
Сначала производится сборка тубусов согласно инструкции по монтажу.
Трубы помещаются в проем и закрепляются в межэтажных перекрытиях (если световод проходит более одного этажа)
При большой длине световода трубы собираются сегментами и прикрепляются уже по месту. При небольшой протяженности световода (2-3 тубуса) можно собрать всю трубу и монтировать её в сборе.
Коэффициент полезного действия световода составляет не менее 82%. При этом сохраняются такие положительные качества природного освещения, как непрерывный спектр света, природный ритм освещенности, соответствующий «биочасам» человека, природная динамика естественного света, позволяющая судить о погоде снаружи, т.е. обеспечивать максимальную связь с внешней средой.
