| Коэффициент светопропускания купола | 0,92 |
| Коэффициент светопропускания рассеивателя | 0,93 |
| Угол рассеивания, градусы | 150-170 |
| Коэффициент полного отражения | 98% |
| Коэффициент спектрального отражения | 99,8% |
| Освещаемая площадь (мин Е=50 лк, КЕО=0,1%) | До 4 м2 |
| Площадь поперечного сечения светопроводящего канала | 0,05 м2 |
| Диаметр световода | 0,25 м |
| Длина зеркального тубуса базовой комплектации | 0,8 м |
| Максимальная эффективная длина световода | 4,5 м |
| Коэффициент светопропускания купола | 0,92 |
| Коэффициент светопропускания рассеивателя | 0,93 |
| Угол рассеивания, градусы | 150-170 |
| Коэффициент полного отражения | 98% |
| Коэффициент спектрального отражения | 99,8% |
| Освещаемая площадь (мин Е=50 лк, КЕО=0,1%) | До 18 м2 |
| Площадь поперечного сечения светопроводящего канала | 0,13 м2 |
| Диаметр световода | 0,4 м |
| Длина зеркального тубуса базовой комплектации | 0,8 м |
| Максимальная эффективная длина световода | 7,5 |
| Коэффициент светопропускания купола | 0,92 |
| Коэффициент светопропускания рассеивателя | 0,93 |
| Угол рассеивания, градусы | 150-170 |
| Коэффициент полного отражения | 98% |
| Коэффициент спектрального отражения | 99,8% |
| Освещаемая площадь (мин Е=50 лк, КЕО=0,1%) | До 28 м2 |
| Площадь поперечного сечения светопроводящего канала | 0,22 м2 |
| Диаметр световода | 0,53 м |
| Длина зеркального тубуса базовой комплектации | 0,8 м |
| Максимальная эффективная длина световода | 9,5 м |
| Коэффициент светопропускания купола | 0,92 |
| Коэффициент светопропускания рассеивателя | 0,93 |
| Угол рассеивания, градусы | 150-170 |
| Коэффициент полного отражения | 98% |
| Коэффициент спектрального отражения | 99,8% |
| Освещаемая площадь (мин Е=50 лк, КЕО=0,1) | До 55 м2 |
| Площадь поперечного сечения светопроводящего канала | 0,38 м2 |
| Диаметр световода | 0,7 м |
| Длина зеркального тубуса базовой комплектации | 0,8 м |
| Максимальная длина световода | 13 м |
| Коэффициент светопропускания купола | 0,92 |
| Коэффициент светопропускания рассеивателя | 0,93 |
| Угол рассеивания, градусы | 150-170 |
| Коэффициент полного отражения | 98% |
| Коэффициент спектрального отражения | 99,8% |
| Освещаемая площадь (мин Е=50 лк, КЕО=0,1) | До 80 м2 |
| Площадь поперечного сечения светопроводящего канала | 0,38 м2 |
| Диаметр световода | 0,7 м |
| Длина зеркального тубуса базовой комплектации | 0,8 м |
| Максимальная длина световода | 17 м |
SOLARGY SWC: эффективное естественное освещение от компании «Соларжи 18»
SOLARGY SW C — это инновационная кровельная система естественного освещения с которая проводит солнечный свет в помещения через солнечную трубу. В зависимости от технических характеристик система может быть определена как зенитный фонарь, шахтный фонарь или световод согласно СП 52.13330.2016.
Преимущества SOLARGY SW C:
эффективное освещение верхних этажей и глухих помещений;
безопасное использование в пожаро- и взрывоопасных зонах;
надёжность в помещениях с повышенной влажностью;
естественное рассеянное освещение, которое не искажает цвета и предотвращает «выгорание» предметов.
Система SOLARGY SWC от компании «Соларжи 18» — это современное решение для обеспечения комфортного и полезного естественного освещения в любых помещениях.

Подготовить отверстия в кровле и перекрытиях. (В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»).
Подготовить короб под световую шахту на кровле. Высота шахты зависит от толщины снежного покрова в зимнее время (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»).
Сначала производится сборка тубусов согласно инструкции по монтажу.
Трубы помещаются в проем и закрепляются в межэтажных перекрытиях (если световод проходит более одного этажа)
При большой длине солнечной трубы собираются сегментами и прикрепляются уже по месту. При небольшой протяженности световода (2-3 тубуса) можно собрать всю трубу и монтировать её в сборе.
Коэффициент полезного действия световода составляет не менее 82%. При этом сохраняются такие положительные качества природного освещения, как непрерывный спектр света, природный ритм освещенности, соответствующий «биочасам» человека, природная динамика естественного света, позволяющая судить о погоде снаружи, т.е. обеспечивать максимальную связь с внешней средой.

